來(lái)自: 重慶市人力資源和社會(huì)保障局 ? ?時(shí)間:2022-8-22 09:41 ? ?云陽(yáng)人才網(wǎng)
永川區(qū)事業(yè)單位2021年第四季度公開(kāi)招聘
擬聘人員公示(第二批)
?
根據(jù)《重慶市事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員實(shí)施辦法》(渝人發(fā)〔2006〕44號(hào))等規(guī)定,按照重慶人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)(rlsbj.cq.gov.cn)2021年12月10日發(fā)布《重慶市永川區(qū)事業(yè)單位2021年第四季度公開(kāi)招聘工作人員簡(jiǎn)章》確定的程序,現(xiàn)將本次公招擬聘人員予以公示。
一、公示期
2022年8月18日—26日(7個(gè)工作日)
二、受理機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
受理地點(diǎn):重慶市永川區(qū)人力資源和社會(huì)保障局人事管理科(永川區(qū)人民西路369號(hào),郵編:402160)
聯(lián)系方式:023-49820319
三、公示要求
1. 如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)以書面、署名形式反映。
2. 反映人必須用真實(shí)姓名,反映情況要實(shí)事求是,真實(shí)、具體、敢于負(fù)責(zé)。不允許借機(jī)捏造事實(shí)、泄憤報(bào)復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實(shí),予以嚴(yán)肅處理。
3. 受理機(jī)構(gòu)對(duì)反映人員及反映情況嚴(yán)格保密。
?
附件:永川區(qū)事業(yè)單位2021年第四季度公開(kāi)招聘擬聘人員公
示表(第二批)
?????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????? 重慶市永川區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
? ? ? ? ? ?? ?2022年8月17日
附件
永川區(qū)事業(yè)單位2021年第四季度公開(kāi)招聘擬聘人員公示表(第二批)
?序號(hào) | 姓? 名 | 性別 | 出生年月 | 畢業(yè)院校及專業(yè) | 畢業(yè)時(shí)間 | 學(xué)歷(學(xué)位) | 其他條件 | 擬聘單位及崗位 | 總成績(jī) |
1 | 王鈞億 | 女 | 1995.06 | 重慶醫(yī)科大學(xué)食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué)專業(yè) | 2019.07 | 本科(學(xué)士) | 重慶市永川區(qū)疾控中心公共衛(wèi)生崗1 | 59.27 | |
2 | 曾長(zhǎng)健 | 男 | 1998.08 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院預(yù)防醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021.06 | 本科(學(xué)士) | 重慶市永川區(qū)疾控中心公共衛(wèi)生崗2 | 64.15 | |
3 | 林? 濤 | 女 | 1992.04 | 重慶醫(yī)科大學(xué)預(yù)防醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2016.07 | 本科(學(xué)士) | 重慶市永川區(qū)疾控中心公共衛(wèi)生崗2 | 62.56 | |
4 | 羅? 月 | 女 | 1989.01 | 四川大學(xué)預(yù)防醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2012.06 | 本科(學(xué)士) | 重慶市永川區(qū)疾控中心公共衛(wèi)生崗2 | 63.21 | |
5 | 陳? 宇 | 女 | 1992.09 | 重慶醫(yī)科大學(xué)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2015.07 | 本科(學(xué)士) | 重慶市永川區(qū)疾控中心公共衛(wèi)生崗3 | 60.69 | |
6 | 唐? 娟 | 女 | 1994.09 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2018.06 | 本科(學(xué)士) | 重慶市永川區(qū)疾控中心網(wǎng)絡(luò)信息管理崗 | 73.47 | |
7 | 陳佑翠 | 女 | 1997.04 | 成都中醫(yī)藥大學(xué)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2018.06 | 本科(學(xué)士) | 重慶市永川區(qū)疾控中心醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗1 | 67.23 | |
8 | 黃? 倩 | 女 | 1997.02 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2019.07 | 本科(學(xué)士) | 重慶市永川區(qū)疾控中心醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗1 | 62.55 | |
9 | 萬(wàn)耕宏 | 女 | 1989.10 | 川北醫(yī)學(xué)院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)專業(yè) | 2013.07 |
推薦文章
最新文章
|