來(lái)自: 重慶市人力資源和社會(huì)保障局 ? ?時(shí)間:2022-9-13 11:46 ? ?云陽(yáng)人才網(wǎng)
按照《2022年重慶市招募“三支一扶”人員簡(jiǎn)章》規(guī)定,經(jīng)筆試、資格復(fù)審、面試、體檢、考察、調(diào)劑等程序,2022年全市擬招募的第一批擬招募人員566名(含零就業(yè)家庭子女、城鄉(xiāng)低保家庭子女和本人殘疾三類考生15名),其中:鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu)79名,醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)172名,教育服務(wù)機(jī)構(gòu)64名,幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu)44名,就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu)57名,文化服務(wù)機(jī)構(gòu)49名,基層國(guó)有林場(chǎng)29名,專項(xiàng)招募高校畢業(yè)生退役士兵2名,其他服務(wù)機(jī)構(gòu)70名。
一、公示期
?2022年9月8日—9月15日(5個(gè)工作日)
? 二、受理地點(diǎn)及電話
???? 地點(diǎn):重慶市人力資源和社會(huì)保障局人力資源流動(dòng)管理處
?? 通訊地址:重慶市渝北區(qū)春華大道99號(hào)
?? 電話:023-86868883;023-86868881
?? 聯(lián)系人:丁林華;蔣嘉陵
?? 三、公示要求
??? ??1.如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)以書面、署名形式反映。
??? 2.反映人必須用真實(shí)姓名,反映情況要實(shí)事求是,真實(shí)、具體、敢于負(fù)責(zé)。嚴(yán)禁借機(jī)捏造事實(shí),泄憤報(bào)復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實(shí),將嚴(yán)肅處理。???????? ?????????????????????????????????
??? 3.受理機(jī)構(gòu)將對(duì)反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密。
? ?
?? 附件:重慶市2022年“三支一扶”擬招募人員名單(第一批)? ?
?
?
重慶市人力資源和社會(huì)保障局
2022年9月8日
?
?
重慶市2022年“三支一扶”擬招募人員名單(第一批) | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 報(bào)考區(qū)縣 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 學(xué)歷(學(xué)位) | 報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 是否為享受優(yōu)惠政策的高校貧困畢業(yè)生 | 筆試總成績(jī) | 專業(yè)能力測(cè)試成績(jī) | 面試成績(jī) | 最終成績(jī) | 體檢結(jié)果 | 考察結(jié)果 | 備注 |
1 | 萬(wàn)州區(qū) | 蒲俊忠 | 男 | 漢族 | 1995.08 | 重慶郵電大學(xué) | 信息工程 | 本科(學(xué)士) | 萬(wàn)州區(qū)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 否 | 156.00 | 無(wú) | 79.00 | 78.40 | 合格 | 合格 | |
2 | 萬(wàn)州區(qū) | 程牧笛 | 男 | 漢族 | 1991.10 | 淮海工學(xué)院 | 材料化學(xué) | 本科(學(xué)士) | 萬(wàn)州區(qū)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 否 | 158.50 | 無(wú) | 74.50 | 77.35 | 合格 | 合格 | |
3 | 萬(wàn)州區(qū) | 佘鈺潔 | 女 | 漢族 | 1999.07 | 山東師范大學(xué) | 學(xué)前教育 | 本科(學(xué)士) | 萬(wàn)州區(qū)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位2 | 否 | 159.00 | 無(wú) | 77.50 | 78.70 | 合格 | 合格 | |
4 | 萬(wàn)州區(qū) | 龍莉 | 女 | 土家族 | 1992.04 | 三峽大學(xué) | 法語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 本科(學(xué)士) | 萬(wàn)州區(qū)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位2 | 否 | 155.50 | 無(wú) | 79.40 | 78.41 | 合格 | 合格 | |
5 | 萬(wàn)州區(qū) | 蔣情琴 | 女 | 漢族 | 1994.09 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 本科(學(xué)士) | 萬(wàn)州區(qū)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 否 | 142.00 | 無(wú) | 73.30 | 71.92 | 合格 | 合格 | |
6 | 萬(wàn)州區(qū) | 楊康為 | 女 | 土家族 | 1999.02 | 西南大學(xué) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 本科(學(xué)士) | 萬(wàn)州區(qū)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 否 | 124.00 | 無(wú) | 77.50 | 68.20 | 合格 | 合格 | |
7 | 萬(wàn)州區(qū) | 林沖 | 男 | 漢族 | 1996.08 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 本科(學(xué)士) | 萬(wàn)州區(qū)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 否 | 130.00 | 無(wú) | 70.60 | 67.24 | 合格 | 合格 | |
8 | 萬(wàn)州區(qū) | 鄭發(fā)晶 | 女 | 漢族 | 1994.10 | 西南大學(xué) | 作物遺傳育種 | 研究生(碩士) | 萬(wàn)州區(qū)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位2 | 否 | 157.50 | 無(wú) | 72.80 | 76.37 | 合格 | 合格 | |
9 | 萬(wàn)州區(qū) | 趙家釧 | 女 | 漢族 | 1998.12 | 安康學(xué)院 | 農(nóng)學(xué) | 本科(學(xué)士) | 萬(wàn)州區(qū)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位2 | 否 | 143.00 | 無(wú) | 80.70 | 75.18 | 合格 | 合格 | |
10 | 萬(wàn)州區(qū) | 周龍馨 | 女 | 漢族 |
推薦文章
最新文章
|