來(lái)自: 重慶市人力資源和社會(huì)保障局 ? ?時(shí)間:2023-2-24 08:57 ? ?云陽(yáng)人才網(wǎng)
奉節(jié)縣2022年重慶市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位專項(xiàng)招聘擬聘人員公示(第一批)
?
根據(jù)《重慶市事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員實(shí)施辦法》(渝人發(fā)〔2006〕44號(hào))等規(guī)定,按照重慶人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)(rlsbj.cq.gov.cn)2022年9月15日發(fā)布的《2022年重慶市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位專項(xiàng)招聘工作人員公告》確定的程序,現(xiàn)將擬聘人員予以公示。
一、公示期
2023年2月22日-3月2日(7個(gè)工作日)
二、受理機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
受理地點(diǎn):重慶市奉節(jié)縣人力資源和社會(huì)保障局(重慶市奉節(jié)縣永安街道縣政路38號(hào)6樓,郵編:404600)
聯(lián)系方式:(023)56551505
三、公示要求
1. 如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)以書面、署名形式反映。
2. 反映人必須用真實(shí)姓名,反映情況要實(shí)事求是,真實(shí)、具體、敢于負(fù)責(zé)。不允許借機(jī)捏造事實(shí)、泄憤報(bào)復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實(shí),予以嚴(yán)肅處理。
3. 受理機(jī)構(gòu)對(duì)反映人員及反映情況嚴(yán)格保密。
附件:奉節(jié)縣2022年重慶市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位專項(xiàng)招聘擬
聘人員公示表
?
重慶市奉節(jié)縣人力資源和社會(huì)保障局
?????????????????????? ?? ??2023年2月22日
附件
奉節(jié)縣2022年重慶市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位專項(xiàng)招聘擬聘人員公示表
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生 年月 | 畢業(yè)學(xué)校及專業(yè) | 學(xué)歷 (學(xué)位) | 畢業(yè) 時(shí)間 | 職稱(職業(yè))資格證 | 擬聘用單位及崗位 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 唐媛媛 | 女 | 1999.05 | 重慶郵電大學(xué)視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 (學(xué)士) | 2022.06 | — | 奉節(jié)縣康坪鄉(xiāng)文化服務(wù)中心文化服務(wù)崗 | 68.73 | |
2 | 楊喜林 | 男 | 1998.07 | 重慶交通大學(xué)土木工程(道路工程) | 本科 (學(xué)士) | 2021.06 | — | 奉節(jié)縣平安鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 | 72.28 | |
3 | 黃玄棚 | 男 | 2000.04 | 重慶人文科技學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 (學(xué)士) | 2022.06 | — | 奉節(jié)縣平安鄉(xiāng)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所綜合服務(wù)崗 | 71.63 | |
4 | 李昱涵 | 男 | 1999.06 | 普洱學(xué)院園林 | 本科 (學(xué)士) | 2021.07 | — | 奉節(jié)縣青蓮鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 | 68.95 | |
5 | 廖彬媛 | 女 | 2001.03 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院廣播電視編導(dǎo) | 本科 (學(xué)士) | 2022.06 | — | 奉節(jié)縣龍橋土家族鄉(xiāng)文化服務(wù)中心文化服務(wù)崗 | 73.45 | |
6 | 吳? 松 | 男 | 1999.10 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院財(cái)務(wù)管理 | 本科 (學(xué)士) | 2022.06 | — | 奉節(jié)縣龍橋土家族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)執(zhí)法崗 | 71.58 | |
7 | 袁? 肖 | 女 | 1999.03 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 (學(xué)士) | 2021.06 | — | 奉節(jié)縣青龍鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所綜合服務(wù)崗 | 71.37 | |
8 | 譚曉婉 | 女 | 1999.01 | 重慶師范大學(xué)人力資源管理 | 本科 (學(xué)士) | 2021.06 | — | 奉節(jié)縣吐祥鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)執(zhí)法崗 | 73.42 | |
9 | 朱泓武 | 男 | 1998.11 | 重慶工商大學(xué)漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 (學(xué)士) | 2022.06 | — | 奉節(jié)縣吐祥鎮(zhèn)文化服務(wù)中心文化服務(wù)崗 | 72.57 | |
10 | 張新藝 | 女 | 1999.12 | 大連民族大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 (學(xué)士) | 2022.06 | — | 奉節(jié)縣吐祥鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所綜合服務(wù)崗 |
推薦文章
最新文章
|